Plan odwiedzin duszpasterskich 2018/19
09-12-2018
PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH 2018/19
ZMIANA: Ze względu na pogrzeb ks. bp. Gerarda Bernackiego, w sobotę 29 grudnia kolęda na ulicy Polnej 38-46 rozpocznie się o g. 14.00!
Lp. | Data | Dzień | Godzina | Ulica |
1. | 27.12.2018 | Czwartek | 16.00 | 1. Kąpielowa 2 – 16 2. Kąpielowa 17 – 27 |
2. | 28.12.2018 | Piątek | 16.00 | 1. Kąpielowa 29 – 43 2. Szyb Aliny i Polna 48 – 54 |
3. | 29.12.2018 | Sobota | 10.00 | 1. Polna 2 – 36 2. Polna 38 – 46 - rozpoczęcie o g. 14.00 |
4. | 30.12.2018 | Niedziela | 14.00 | 1. Polna 58 – 65 2. Polna 66 – 84 |
5. | 02.01.2019 | Środa | 16.00 | 1. Dębowa 2. Nowoka i Spokojna |
6. | 03.01.2019 | Czwartek | 16.00 | 1. Wrzosowa |
7. | 04.01.2019 | Piątek | 16.00 | 1. Borówkowa 1 – 41 2. Borówkowa 43 – 73 |
8. | 05.01.2019 | Sobota | 10.00 | 1. Wyzwolenia 152 - 166 |
9. | 07.01.2019 | Poniedziałek | 16.00 | 1. Wyzwolenia 153 – 185 2. Wyzwolenia 187 – 217 |
10. | 08.01.2019 | Wtorek | 16.00 | 1. Wyzwolenia 168 – 202 |
11. | 09.01.2019 | Środa | 16.00 | 1. Magdziorza, Gwiżdża, Żwirki i Wigury 2. Radosna, 1 Maja 178 – 208 |
12. | 11.01.2019 | Piątek | 16.00 | 1. Gabora, Ludowa |
13. | 12.01.2019 | Sobota | 10.00 | 1. Licealna, 1 Maja 213, Kałusa, Bielszowicka, Wiejska |
14. | 13.01.2019 | Niedziela | 14.00 | 1. Kolonia Zwycięstwa 6 – 52 i 27 – 17 2. /Od godz. 17.00/ Krótka i Nowa 28 – 35 |
15. | 14.01.2019 | Poniedziałek | 16.00 | 1. Piaskowa 2. Kolęda dodatkowa |
16. | 15.01.2019 | Wtorek | 16.00 | 1. Mostowa 2. 1 Maja 181 – 185 |
17. | 16.01.2019 | Środa | 16.00 | 1. Nowa /parzyste/ 2. Nowa /nieparzyste/ |
19. | 19.01.2019 | Sobota | 10.00 | 1. Nowy Świat, 1 Maja 133 – 166 |
20. | 20.01.2019 | Niedziela | 14.00 | 1. Kolęda dodatkowa 2. /Od godz. 17.00/ Maczka |
Kolejność numerów od niższych do wyższych chyba, że zaznaczono inaczej.